千葉県君津宮下二丁目 投資物件
物件から225mのところに君津警察署 周南駐在所があります。投資の判断基準になる利回り。表面利回りは6.2%です。2億3,460万円の物件となっております。当物件は投資用物件です。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
想定賃料・利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 利回り
-

- PER(収益力)
物件概要
【一棟マンション】 物件番号:83291665 情報更新日:2026年07月26日 次回更新予定日:2026年08月09日| 所在地 | 千葉県君津市宮下2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 799.24㎡(241.77坪) |
| 価格 | 2億3,460万円 | ||
| 管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 利回り | 表面6.20%/- | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
| 土地面積 | 1369.56㎡ | 専有面積 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | - | ||
| 種別/構造 | 一棟マンション/木造 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2024年 3月 (予定) | 接道状況 | 一方(北 公道 11.8m) |
| 階建 | 2階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
| 管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
| 管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 未完成/相談 |
| 物件番号 | 83291665 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月09日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。








